Formulář pro přihlášení
Předběžný seznam přihlášených
SPORTFUL SIXNUMBERS 2010
Počet přihlášek k tomuto dni 165 (289 lidí celkem)
| Název týmu/závodníka | Kategorie | Etapy | Stav |
|---|---|---|---|
| Žáček Dan(1979) SNS Smržovka | M | 5-6.etapa | Ověřeno |
| Budík Milan(1967), Rufer Jaroslav(1972) Čmelák & Tučňák | MM | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Laciga Zdeněk(1952), Houlihan John(1965) Ironbark Bill | MM | 3-4.etapa | Zaplaceno |
| Petr Pařízek(1970), Věrka Pařízková(1971) Pařízečci | MD | 5-6.etapa | Ověřeno |
| Řízek Jaroslav(1965), Kraus Martin(1966) SeaBike | MM | 5-6.etapa | Zaplaceno |
| Fiala Honza(1982), Kyselova Verka(1985) Rozdovadeni SUPi | MD | 5-6.etapa | Částečně zaplaceno |
| Pavlů Kateřina(1995), Pavlů Veronika(1969) Kachna a Batůžek | DD | 3-6.etapa | Zaplaceno |
| stejskal petr(1956), stejskalová eva(1958) skk camil | MD+ | 3-6.etapa | Zaplaceno |
| Hrdinová Marie(1978), Horák Pavel(1972) KunratickýGo&YachtClub | MD | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Lukáš Loula(1981), Aleš Koutecký(1981) Cobra 11 | MM | 5-6.etapa | Zaplaceno |
| Novotná Veronika(1980), Kohoutová Barunka(1998) | MD | 1-2.etapa | Ověřeno |
| Štěpán Moravec(1981) moraveCZECH | M | 5-6.etapa | Ověřeno |
| Renata Paulíčková(1980) Fresh 30 | D | 1-6.etapa | Ověřeno |
| Aneta Urbanovská(1987) EPO - pozor jedu! | D | 1-2.etapa | Ověřeno |
| Pruner Petr(1982) Ekonom Praha Outdoor | M | 1-2.etapa | Zaplaceno |
| Buchtík Ondřej(1981) Slavia Liberec | M | 1-4.etapa | Zaplaceno |
| Thomas, Karsten(1965), Thomas, Sylvia(1969) OL-Team Wehrsdorf | MD+ | 5-6.etapa | Ověřeno |
| Spudil Roman(1970), Hošek Přemysl(1984) SP Kolo Loap | MM | 5-6.etapa | Zaplaceno |
| Schöne Andre(1978) OL-Team Wehrsdorf | M | 5-6.etapa | Ověřeno |
| Fremder Dietmar(1956) OL-Team Wehrsdorf | M | 5-6.etapa | Ověřeno |
| Männel Harald(1955) OL-Team Wehrsdorf | M | 1-2 a 5-6.etapa | Ověřeno |
| Kučera Martin(1965) | M | 3-4.etapa | Částečně zaplaceno |
| David Vít(1972), Markéta Jurášková(1984) shellma a pakůň | MD | 5-6.etapa | Ověřeno |
| Petr Svoboda(1968) SKOB Slaný | M | 5-6.etapa | Zaplaceno |
| Mikan Albert(1986) | M | 1-4.etapa | Zaplaceno |
| Rejnart Jiří(1970) TJ ŽÍZEŇ | M | 5-6.etapa | Zaplaceno |
| Klinkerová Jitka(1964) KRK single D | D | 5-6.etapa | Zaplaceno |
| Tojnar Jan(1967) KRK single M | M | 5-6.etapa | Zaplaceno |
| Pavel Izdný(1976), Martin Marczi(1968) Taktak | MM | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Albert(1975), Zůza(1979) pan Koblížek a spol. | PV | 3-4.etapa | Zaplaceno |
| Otto Severýn(1974), Petr Rálek(1977) Komorní Výtah | MM | 5-6.etapa | Zaplaceno |
| Štěpánka Betková(1987), Jan Regal(1973) Pěkny Vylet, P*** | MD | 5-6.etapa | Zaplaceno |
| , Popková Klára(1974) LeMra Team | D | 5-6.etapa | Zaplaceno |
| Součková Michaela(1983), Vokatá Barbora(1984) | DD | 5-6.etapa | Zaplaceno |
| Jaroslav Polák(1975), Veronika Poláková(1981) Tomáš se veze | PV | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Fořtík Michal(1976), Machoňová Bára(1976) První poslední | MD | 5-6.etapa | Zaplaceno |
| Brzák Pavel(1972) | M | 5-6.etapa | Zaplaceno |
| Petra Vyhlídková(1979), Lukáš Horáček(1978) ZetPéčka | MD | 5-6.etapa | Zaplaceno |
| Sedláček Lubomír(1961), Řezníčková Jana(1974) Team U5 | MD+ | 5-6.etapa | Zaplaceno |
| Luboš Král(1984) | M | 5-6.etapa | Zaplaceno |
| Kozák Jakub(1981), Buriánková Martina(1983) | MD | 5-6.etapa | Zaplaceno |
| Honzírek Michal(1981), Pokorná Hana(1980) STS Chvojkovice-Brod | MD | 5-6.etapa | Zaplaceno |
| Horálek Pavel(1972), Horálková Jana(1975) Horalové | PV | 5-6.etapa | Ověřeno |
| Křivánek Leoš(1968), Moždiáková Irena(1962) | MD+ | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Jalový Jaroslav(1981), Jalová Zuzana(1980) Jalovci | PV | 5-6.etapa | Zaplaceno |
| Matěj Peths(1985) Pearl Izumi | M | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Šandera Michal(1976) | M | 1-4.etapa | Zaplaceno |
| Kabát Jan(1969) | M | 5-6.etapa | Zaplaceno |
| Radek Mátl(1979), Petra Mátlová(1981) | MD | 5-6.etapa | Zaplaceno |
| Brož Jindřich(1974), Svitáč Jan(1977) | MM | 5-6.etapa | Zaplaceno |
| Kozďa(1971) SNS Smržovka | M | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Pastuch Aleš(1961), Pastuchová Jana(1965) Žhavé brzdy 1 a 3/4 | MD+ | 5-6.etapa | Zaplaceno |
| Brabec Pavel(1970), Kučera Pavel(1970) AUTHOR24 | MM | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Bouda Jan(1981), Boudová Lenka(1982) boodovi | PV | 5-6.etapa | Zaplaceno |
| Jája Němečková(1966) Unavená sluncem 1-4 | D | 1-4.etapa | Ověřeno |
| daněk robert(1970), vaškova kateřina(1980) ti co nejsou vaškovy h | MD | 3-6.etapa | Zaplaceno |
| Tomáš Uhlář(1982) ŘLP Bike Team | M | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Petr Kadavý(1978), Katka Kašková(1978) | MD | 5-6.etapa | Zaplaceno |
| Švejnoha Jan(1986), Pruner Petr(1982) EPO Power | MM | 5-6.etapa | Zaplaceno |
| mAk(1979) CykloDres.cz *SNS Smrž | M | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Hlavatý Ondřej(1994), Novák Zdeněk(1991) H&DSK-LDM | MM | 5-6.etapa | Zaplaceno |
| Kuba Faifer(1983), Kája Pořízková(1979) Zadní přitahovač | MD | 5-6.etapa | Zaplaceno |
| Michal Tuček(1982), Lenka Šponarová(1984) Motolští medvědi | MD | 5-6.etapa | Zaplaceno |
| Klimešová Gabriela(1976), Řeháková Jana(1981) JaGa | DD | 5-6.etapa | Zaplaceno |
| Klimešová Gabriela(1976) Traged team | D | 1-4.etapa | Zaplaceno |
| Nováková Kateřina(1994), Novák Libor(1965) Olgoj Chorchoj | MD | 1-4.etapa | Zaplaceno |
| Tomáš Pračka(1973), Zita Pračková(1978) ZitPrak | MD | 5-6.etapa | Zaplaceno |
| Rygl Miroslav(1972) MIRY mapníky | M | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Jelen(1975), Borufka(1984) Jelen v borůvčí | MD | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Míša Pačáková(1986) Ekonom Praha | D | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Michalička David(1980), Letfusová Verča(1986) Sajbr Team Říčany | MD | 5-6.etapa | Zaplaceno |
| Gothard Tomáš(1968) Tom bez Jerryho | M | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Lacigová Míša(1981), Hančíková Barča(1989) Krev a Mlíko po letech | DD | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Lubomír Lubina Hejtmánek(1970), Radmila Kwalik Hejtmánková(1978) Kwalici | PV | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Pintera Jan(1993), Leichmann Jan(1992) | MM | 5-6.etapa | Zaplaceno |
| Pulec Pavel(1962), Pinterová Kateřina(1966) VBM1 | MD+ | 5-6.etapa | Zaplaceno |
| Brlica Pavel(1974), Brlica Pavel(1993) Malej s Velkým | MM | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Daniel Korecký(1983) PARDUBICE BIKERS | M | 1-6.etapa | Ověřeno |
| Beržinská Soňa(1985) Soptík | D | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Jalový Milan(1983), Jalová Martina(1983) | MD | 5-6.etapa | Zaplaceno |
| Bezděková Iva(1968) Defekt v mapníku | D | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Sladký Ivan(1955), Sladká Zora(1960) Žabiňáci | MD+ | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| BUŘT Vladimír(1963), PEŤOVSKÝ Jan(1962) Stará máza | MM | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Krätschmerová Jitka(1962), Krätschmerová Kateřina(1985) | DD | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Klech Richard(1972) Kulda bike team | M | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Laciga Radek(1982), Tichovská Martina(1986) Toi Toi team | MD | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Zbyněk Pospíšek(1960), Luisa Pospíšková(1959) Staro Brno | MD+ | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Faltejsek Lukas(1977), Munzar Martin(1973) PARDUBICE BIKERS | MM | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Staňková Štěpánka(1989), Březinová Marie(1991) LKT 80 Šumperk | DD | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Králová Lada(1987), Žák Miroslav(1982) dobrej SX | MD | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Csakvaryová Lenka(1983), Jágr Jaroslav(1975) kráska a zvíře | MD | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Hýbl Lukáš(1975) VIPrahlý samotář | M | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Eva Siftancova(1980) | D | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Pedros(1979) SNS Smržovka | M | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Urban xOB Jan(1975) xOB | M | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Macek Jiří(1960), Kubová Petra(1979) Botfils | MD | 3-6.etapa | Zaplaceno |
| Hons Miši(1977), Honsová Léňa(1977) Ája ze Smržovky | PV | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Březinová Dana(1958), Král Jiří(1959) LKT 80 Šumperk | MD+ | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Linhart Tomáš(1985), Staněk Tomáš(1994) LKT 80 Šumperk | MM | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Pařízková Anežka(1993), Veselá Anna(1992) Pařez na Veselo | DD | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Seifertová Magdalena(1991), Pospíšek Marek(1989) Sněženka a machr | MD | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Argaláš Jaroslav(1962), Argalášová Gabriela(1968) dezorienteering bikers | MD+ | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Čapek Lubomír(1974), Krymová Jitka(1980) Meteleskublesku | MD | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Petr Dvořák(1984) O-pérák | M | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Černý Martin(1988), Malý Ondřej(1984) Děláme to v latexu | MM | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Kateřina Patková(1978), Miroslav Patka(1977) Hadrycucky | PV | 1-4.etapa | Zaplaceno |
| Míla Medlíková(1958), Ctirad Medlík(1958) LKT 80 Šumperk | MD+ | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Jan Medlík(1982) LKT 80 Šumperk | M | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Kotlas Jasoň(1973), Kuba Drsoň(1979) Citrus Bike Team | MM | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Helikarová Kateřina(1986) s klidem a vyhlídkou | D | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Urban Hynek(1968) Seskočil z rudé skály | M | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Slavík Vladimír(1961), Hrdina Jiří(1962) Jedu Jedu | MM | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Meggie(1973), Suzie(1972) Wilde and Wonderful | DD | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Mencl Miroslav(1973), Menclová Pavlína(1979) Hřebena-Menclíci | PV | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Martin Sajal(1978), Dáša Tučková(1986) | MD | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Lžičař Martin(1982), Janda Petr(1982) | MM | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Urban Miroslav(1979) www.Vagus.cz | M | 1-6.etapa | Ověřeno |
| Lebeda Dušan(1973) | M | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Petr Cvengroš(1984) Bikeranch Team | M | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Terča(1989), Martinka(1987) SNS Smržovka | DD | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Müller Pavel(1979), Šimek Radek(1980) Jehlanka Team | MM | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Hofmanová Michaela(1977), Hofman Petr(1965) Strašidla von Schönhof | MD | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Kohout Pavel(1975), Blažej Martin(1980) MaPa | MM | 5-6.etapa | Zaplaceno |
| Karbulková Alice(1972), Karbulka Pavel(1973) Pražský píče | MD | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Lukáš Cerman(1981) PosádkaČervenéhoTrpasl | M | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Pašek Honza(1978), Anděl Robert(1980) | MM | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Ľuboš Hladký(1985), Jana Fajtlová(1988) My dva team | MD | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Komenda Kamil(1972), Klech Aleš(1974) KULDA BIKE TEAM | MM | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Haničáková Denisa(1983), Krejčí Hanka(1980) SNS Smržovka | DD | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Tom Vorlicek(1971), Aja Bockova(1974) Haeretici | MD | 1-4.etapa | Zaplaceno |
| Feigl Tomáš(1977) Slavoj Drábovka | M | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Gryc Přemysl(1977), Grycová Eva(1976) Satánkovi andílci | MD | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Feigl Jan(1973) FACTOR BIKETEAM | M | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Anna Knížková(1984), Jana Faltejsková(1976) PARDUBICE BIKERS | DD | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| miloš dušek(1971) | M | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Martin Šoch(1979), Hana Lukášová(1971) Kladenská spojka | PV | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Jirásek Radek(1978) PARDUBICE BIKERS | M | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Jan Mněsíc Pesničák(1979) SNS Smržovka | M | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Rejholcová Andrea(1969), Rejholec Michal(1974) REJŽÁCI | MD | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Kateřina Lamichová(1983), Vendula Doležalová(1987) OK 99 Hradec Králové | DD | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Jan Jiran(1977) | M | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Kajo Poštulka(1971), Ludovít Pažický(1969) | MM | 1-6.etapa | Ověřeno |
| Kristina Gajdová + Peťula(1977), Igor Zuzčák(1967) Triskomiška | PV | 1-6.etapa | Ověřeno |
| Mrštík Vašek(1950), Mrštíková Hanča(1955) PARDUBICE BIKERS | MD+ | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Dušan Homola(1974) Žabouš | M | 1-2.etapa | Zaplaceno |
| Kalinová Markéta(1982), Kalina Miroslav(1982) ELLA & her domestiques | PV | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Petr Panec(1980) HO Mala Skala | M | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Marie Simkova(1973), Jiri Simek(1980) Simpanzovi - HOMS | PV | 1-2.etapa | Zaplaceno |
| Baštová Martina(1984), Odvodyová Šárka(1983) PARDUBICE BIKERS | DD | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Odvody Zdeněk(1982) PARDUBICE BIKERS | M | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Vít Kasal(1978), Martin Hendrych(1978) OKJihlava Bastards | MM | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Ivánek Libor(1975), Ivánková Karolína(1973) Krokodýli | PV | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Jaroslav JaFa Fajtl(1960), Jaroslav Jájin Fajtl(1990) Jáfáni | MM | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| David Hlaváč(1975), Bára Kavanová(1985) KULDA BIKE TEAM | MD | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Koprnický Kamil(1966), Čechura Ondřej(1980) AC Quentin | MM | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Václavík Jan(1987) Kellys Bikeranch team | M | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Krejčík Ondřej(1972) Biesse | M | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Martin Smrt(1984), Honza Císař(1985) | MM | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Pecháčková Martina(1984), Křížek Tomáš(1984) DýmTým | MD | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Michaela Raková(1975), František Rak(1975) Korýši | PV | 1-6.etapa | Zaplaceno |
| Ilkovičová Ľubica(1989), Jánoška Martin(1986) geo-dance team | MD | 1-6.etapa | Ověřeno |
| Jánoška Jakub(1988), Jánoška Tomáš(1993) Štangla a Zuby | MM | 1-6.etapa | Ověřeno |
| Jánoška Jozef(1959), Taťjana Jánošková(1960) DO-MA | MD+ | 1-6.etapa | Ověřeno |
| KLÁRA SODOMKOVÁ(1978), ŽANTOVÁ VERONIKA(1983) SNAILS MTB TEAM II. | DD | 5-6.etapa | Zaplaceno |
| MORAVEC MICHAEL(1974), MORAVEC MAREK(1967) SNAILS MTB TEAM I. | MM | 1-6.etapa | Zaplaceno |
poslední na fóru
| 25. srpna 2010 16:18 - Maida |
|---|
| AHoj Gábi, tak to dej kamarádce kontakt na nás a ať se nám ozve tak v březnu 2012. Po letošním úspěchu ve školce se obávám, že příště už přijedou jenom děti:-))) Takže "hlídacích tetiček" bude potřeba hodně:-) |
anketa
| Jak jsem se dozvěděl o SixNumbers ??? |
|---|
| Celkem hlasů: 450 |
Kontakty SixNumbers
| Ředitel závodu, jednatel |
|---|
| Vladislav Lepšík - Báža sixnumbers@seznam.cz +420 724 477 104 |
Video SixNumbers 2008
Ikonka pro Váš web:






